Menu principale:
Corsi di studio
ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE
(Corso Serale per i lavoratori)
QUADRO ORARIO
STRUTTURA GENERALE DEL PIANO DI STUDI
ORARIO SETTIMANALE
Discipline del Piano di Studio |
ore sett. 3°anno |
ore sett. 4°anno |
ore sett. 5°anno |
| Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 |
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Italiano e storia | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera (inglese o francese) | 2 | 2 | 2 |
| Economia industriale ed elementi di diritto | - | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 3 | 2 |
| Meccanica e macchine | 3 | - | - |
| Elettrotecnica | 4(2) | 4(2) | 6(2) |
| Elettronica | 4(2) | 3 | - |
| Sistemi elettrici automatici | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| Impianti elettrici | - | 3 | 4 |
| Tecnologie elettriche disegno e progettazione |
4(3) | 4(4) | 5(4) |
| Totale ore settimanali |
30 | 30 | 30 |
N.B.
Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.